Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | NY / AL / PE | Cách sử dụng: | Nhãn dán tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Chuyển: | Chuyển phát nhanh | Công nghệ: | Chống hàng giả |
Mô hình không CÓ: | Nhãn chống giả | Màu: | màu Pantone |
Điểm nổi bật: | túi nhựa khóa zip,túi nhựa đứng lên |
Bột giặt Giặt Túi nhựa Dây kéo Túi Chất liệu Muti lớp dày
Thông số kỹ thuật
Kiểu túi: Đứng lên túi có vòi, miếng lót dưới.
Moq: 100000 CÁI
Chất liệu: PET / AL / PE
Kích thước: Tùy chỉnh
Cách sử dụng: Thực phẩm: Khoai tây chiên v.v.
Mô tả sản phẩm
1) Chất liệu: | PET, VMPET, OPP, OPP mờ, CPP, VMCPP, PE, AL, PA. v.v. |
2) Phong cách: | Đứng lên túi, niêm phong ba mặt, túi niêm phong phía sau, túi dây kéo, túi bên hông, túi dưới, túi đáy vuông, túi bốn kín, túi hình dạng đặc biệt vv; |
3) Sắp xếp: | túi chịu nhiệt độ cao; Túi nước đun sôi; Túi đông lạnh; Túi hút chân không; Túi có rào chắn cao; Túi đựng thức ăn; Túi may mặc vv; |
4) Kích thước: | Theo yêu cầu của khách hàng; |
5) Công nghệ: | Vật liệu cán của OPP NY AL PET CPP PE, v.v; |
6) Độ dày: | 30micron-200micron |
7) In ấn: | In ống đồng; |
8) Màu sắc: | Màu sắc đầy đủ, Đen trắng, Màu Pantone, in mẫu kỹ thuật số, theo yêu cầu của khách hàng; |
9) Mẫu: | Mẫu miễn phí với thu phí vận chuyển |
10) Lô hàng: | 7-8 ngày làm việc đối với mẫu; 7 ngày làm việc cho thời gian giao hàng số lượng lớn dựa trên ngày kết thúc đơn đặt hàng của khách hàng |
11) Moq: | 100.000 miếng; |
12) QC: | 100% kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng; |
13) Thanh toán: | T / T, L / C hoặc Đảm bảo thương mại |
14) Dịch vụ khác: | Có thể cung cấp cho bạn một số ý tưởng cho việc đóng gói theo thông số kỹ thuật bao bì của bạn |
Giới thiệu hướng dẫn nhiều lớp cho túi / vật liệu khác nhau
Kết cấu | Đặc tính | Ứng dụng |
BOPP / CPP hoặc LDPE | Chống ẩm, giữ nhiệt tốt, hàng rào không khí tốt và minh bạch | Thực phẩm khô, thực phẩm mở rộng, bánh quy, bánh quy và bao bì bánh mì |
BOPP / VMPET hoặc VMCPP | Rào chắn ánh sáng tốt, chống đâm thủng, độ cứng tốt | Thực phẩm khô, thực phẩm mở rộng, thuốc, mỹ phẩm, sữa bột và bao bì trà |
BOPP / PET / LDPE hoặc CPP | Chịu nhiệt độ thấp và kháng nhiệt độ cao | Thực phẩm, thịt, hải sản bao bì bên ngoài |
BOPP / VMPET / LDPE hoặc CPP | Chống đâm thủng và cứng khớp tốt, có thể bảo vệ khỏi ánh sáng, nhìn tốt | Bao bì trà, nước trái cây, đồ uống và đồ uống |
BOPP / AL / LDPE | Chống ẩm, độ bền cao | Cà phê, glucose, bột trứng và bao bì bột khác |
BOPP / KRAFT / CPP | Dễ rách, ma sát tốt, chống oxy | Thịt bao bì bên ngoài |
PET / CPP hoặc VMPET | Độ cứng tốt, độ cứng, chống dầu | Thực phẩm khô, ngô, bao bì bột |
PET / LDPE | Chống dầu, chất lượng mềm, tuyệt vời để giữ mùi hương | Bao bì chân không |
PET / PET hoặc VMPET / LDPE hoặc CPP | Chống bức xạ, chống lão hóa, chống tia cực tím | Bao bì chân không |
PET / AL / LDPE hoặc CPP | Có thể đông lạnh, cường độ niêm phong mạnh, poach 100 ° C | Bao bì thịt cho thịt |
PET / PA / LDPE hoặc CPP | Không rò rỉ, chống thủng, dầu, chống oxy | Bao bì lỏng, chân không |
PET / PA / RCPP | 121 ° C, nấu ở nhiệt độ cao 30 phút, dầu, tránh oxy | Thịt, gạo, bao bì bên trong |
PET / AL / PA / RCPP | 125 ° C, 30 phút nấu ở nhiệt độ cao, dầu, tránh oxy | Thịt, gạo, bao bì bên trong |
PA / RCPP hoặc LDPE | 121 ° C, nấu ở nhiệt độ cao 30 phút, hàn nhiệt dễ dàng, có thể đông lạnh | Nấm, đậu, thịt bao bì bên trong |
PA / AL / RCPP hoặc LDPE | Nấu ở nhiệt độ cao 128 ° C, cường độ kín mạnh mẽ, chống đâm thủng | Gói thức ăn có thể vặn lại, thực phẩm chiên, gạo, ngô để nấu ăn |
PA / AL / PA / RCPP hoặc LDPE | Nấu ở nhiệt độ cao 128 ° C, chống lão hóa | Phục vụ hàng không |
PVC | Dễ xoắn, ưa nhìn. | Bao bì kẹo và snack |
Hangholes và tay cầm hình
Làm thế nào để đo túi đứng lên
Người liên hệ: sampson Ho