Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | NY / AL / PE | Cách sử dụng: | Nhãn dán tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Chuyển: | Chuyển phát nhanh | Công nghệ: | Chống hàng giả |
Mô hình không CÓ: | Nhãn chống giả | Màu: | màu Pantone |
Điểm nổi bật: | túi nhựa khóa zip,túi nhựa đứng lên |
Retort Thường vụ Túi nhựa kéo với túi Gusset PET / NY / PE dưới cùng
Thông số kỹ thuật
Kiểu túi: Retort túi. Đứng lên túi với vòi, đáy.
Moq: 100000 CÁI
Chất liệu: PET / AL / PE
Kích thước: Tùy chỉnh
Cách sử dụng: Thực phẩm: Khoai tây chiên v.v.
Sự miêu tả
Mục: | Retort Thường vụ Túi nhựa kéo với túi Gusset PET / NY / PE dưới cùng |
Kích thước | Tùy chỉnh |
Vật chất | Vật liệu cấp thực phẩm, PET / PA / PE, PET / PA / AL / PE, PET / VMPET / PA / PE, PET / AL / PA / CPP, PA / AL / PE, BOPA / CPP, BOPA / PE, BOPP / VMPET / PE, PET / BOPA / CPP, PET / AL / CPP, BOPP / PE, BOPP / CPP, BOPP / VMCPP, PET / BOPA / PE hoặc Tùy chỉnh. |
Sức chứa | 8OZ 16OZ 32OZ 150ml 250ml 480ml 750ml 1L 2L 3L hoặc tùy chỉnh |
In ấn | Ống đồng in sinh động và tươi sáng lên đến 10 màu |
Chứng chỉ | Các chứng nhận của FDA, ROSH, QS, SGS có thể được thực hiện nếu cần thiết. |
Thanh toán | Đặt cọc 30%, số dư so với bản sao B / L hoặc được thanh toán trước khi giao hàng T / T, Western Union, Paypal, Ký quỹ, L / C đều được chấp nhận |
Mẫu vật | Mẫu miễn phí, nhiều loại có sẵn |
Đang chuyển hàng | 12-15 ngày sau khi nhận trước 30% |
tùy chỉnh chất lỏng tái sử dụng đứng lên túi thức ăn trẻ em, túi nhựa trái cây đóng gói
Kích thước tham khảo
Kích thước (gam) | Kích thước (ounce) (OZ) | Chiều rộng (mm) | Chiều rộng (Inch) | Chiều dài (mm) |
28 | 1 | 80 | 3,15 | 130 |
70 | 2 | 110 | 4,35 | 160 |
100 | 3 | 120 | 4,75 | 200 |
150 | 4 | 130 | 5.10 | 210 |
250 | số 8 | 160 | 6h30 | 230 |
500 | 16 | 190 | 7,50 | 265 |
1000 | 32 | 240 | 9,25 | 335 |
3000 | 106 | 300 | 11.8 | 500 |
5000 | 17,63 | 380 | 14.9 | 550 |
Người liên hệ: sampson Ho